-6%
Prix TTC (TVA 18% incluse)
En stock| Type de produit: | Upright |
| Type d’installation: | Pose Libre |
| Capacité Totale: | 450 Litres |
| Volume Brut | 312 Litres |
| Dimensions en cm ( H x L x P ): | 185 x 59.5 x 70 |
| Classe d’efficacité énergétique: | A+ |
| Type de froid: | No Frost |
| Freezer Position: | Upright |
| Type d’affichage: | LED |
| Couleur: | Inox |
| Volume Net: | 277 Litres |
| Avec mode Eco : | Le mode Eco d’un congélateur optimise la consommation énergétique en maintenant une température adaptée pour économiser l’électricité tout en conservant efficacement les aliments |
| Avec Fast Freeze: | Le Fast Freeze sur un congélateur est une fonction qui permet de congeler rapidement de grandes quantités d’aliments frais, préservant ainsi leurs nutriments, leur texture et leur saveur en abaissant rapidement la température |
| Type de machine à glaçons: | Plateau à glaçons |
| Nombre de tiroirs: | 8 |
| Capacité de production de glace par jour: | 2 kg |
| Capacité de congélation par jour: | 16 kg |
| Porte réversible: | OUI |
| Panneau de commande sur le congélateur: | Écran électronique tactile intégré à la porte, permettant de contrôler facilement la température et les réglages sans ouvrir le congélateur |
| Type d’affichage: | LED |
| FreezerGuard – Fonctionnement jusqu’à -15° C | OUI |
| Alarme de porte ouverte | OUI |
Aucune caractéristique technique disponible.
Notre équipe vous appelle ou vous envoie un SMS pour confirmer votre commande.
Nous préparons et emballons votre commande sous 24h ouvrées.
Le livreur vous contacte la veille ou le jour de la livraison.
Vous vérifiez la commande, puis vous payez si paiement à la livraison.
Vous disposez de 7 jours après réception pour retourner un produit non utilisé dans son emballage d'origine. Pour un produit défectueux, c'est la garantie constructeur qui s'applique. Plus d'infos sur Retours & remboursements et Garantie produits.
Une question ? Appelez le +221 78 386 64 64 ou écrivez à contact@dioulabi.com.